I. Índice alfabético de TÍTULOS de todas las canciones del blogg.
II. Índice alfabético de INTÉRPRETES de las canciones.
III. Índice por TEMAS de las canciones sugeridades para Inicial (algunas) y Primaria.
IV. Índice por TEMAS de las canciones sugeridas para JOVENES Y ADULTOS.
I. ÍNDICE ALFABÉTICO DE TÍTULOS
de todas las canciones de este blogg.
- Aquí están todas las canciones del blogg “Canciones para aprender portugués", en orden alfabético de títulos, que es lo que aparece en mayúsculas, en segundo lugar.
- En primer lugar, si hay asterisco, es que la canción está traducida, específicamente y no en traducción automática. Y generalmente para cantar con la melodía original.
- La tercera columna plantea el tema preponderante de la canción.
- Luego la edad que nos parece más adecuada para la canción, si para NP=niños pequeños, NM=niños medianos. NG=niños grandes, JA=jóvenes y adultos, T=Todos.
- A continuación el o los autores e intérpretes de la canción.
- Y finalmente la entrada específica –según su facilidad o dificultad- y el número en que está ubicada la canción: BF=Bastante fáciles, AF=Algo fáciles, AD=Algo difíciles, y BD=Bastante difíciles.
Las canciones con asterisco, tienen también la traducción en español, generalmente cantable con la misma melodía original. No son traducciones automáticas, sino preparadas especialmente para esta página. Hay algunas canciones que no tienen asterisco y es que nos parecía que se comprendían con toda facilidad.
Título de la canción | Tema | Edad | Autores-/Intérpret. | Ubicac | |
.. | A BAIHANA TEM | Brasil | JA | Doriv. Caymmi | AD 20 |
* | A BANDA | Sentimentos | JA | Chico Buarque | BD 18 |
* | A CANOA VIROU | Nombres | NP/NM | Popular/Flàvia Alessandra | BF 18 |
.. | A CARA QUADRADA | Partes cabeza | NP | Tradicional/Simone Matia | BF 16 |
.. | A FELICIDADE | Sentimentos | JA | Vinicius y Tom Jobim | BD 19 |
.. | A MAQUINHA | Natura | NP/NM | Popular | BF 11 |
* | A RIANXEIRA. | Galicia | T | Pinciñas/D Pontes-C Núñez | AF 8 |
* | A TONGA DA MIRONGA | Historia | JA | Vinicius-Toquinho | AD 22 . |
.. | ÁGUAS DE MARÇO | Vocabulario | JA | Tom Jobim/Fito Páez | BD 4 |
* | AQUARELA DO BRASIL | Brasil | JA | Ary Barroso/Perpetuum Jaz. | AD 13 |
* | AQUARELA | Natura | NG/JA | Toquinho | BD 17 |
* | ATIREI O PAU AO GATO | Animales | NP/NM | Popular/Duke Chargista | BF 7 |
* | BALAIO | Folklore Brasil | Casi T | Tradicional/Coral Ouro Preto | BF 23 |
* | BATE FORTE O TAMBOR | Bailable | Casi T | Zezinho Corrêa | AF 14 |
* | BOIADEIRO | Folklore nordes | T | Luiz Gonzaga | AF 5 |
* | BOM XI BOM XI BOM | Bailable | T | As Meninas | AF 4 |
.. | BORBOLETA | mariposa | JA | A. Partimpim | BD 1 |
.. | BRASIL | Sentimentos | JA | Cazuza | BD 5 |
* | BRILHA ESTRELINHA | Canon | Casi T | Nursery Rithmes en inglés | BF 3 |
* | CAI CAI BALAO, Folk Brasil | Juego popular | Casi T | Coral Univ. Ouro Preto | BF 6 |
.. | CANÇÂO DO MAR | Portugal | JA | F. Brito-FTrindade/D Pontes | AD 24 |
.. | CANÇÂO DOS OPOSTOS | Vocab básico | NP/NM | Abrete Sésamo | BF 5 |
.. | CANEQUINHA | Música-volume | NP | Abrete Sésamo | BF 9 |
* | CARTÂO postal do Salvador | Brasil | T | Odolum | AF 13 |
* | CINCO PATINHOS | 5 núms | NP/NM | Xuxa | BF 13 |
* | CIRANDA DA BAILARINA | Sentimientos | JA | Chico Buarque/A Partimpim | AD 9 |
* | COM MEU MARTELLO | Trabajos | NP | Popular | BF 1 |
* | Contrabandista FRONTERA | Folk. Fronterizo | T | Pancho Viera/ JJ de Mello | AF 17 |
.. | DANÇA CIRCULAR. BRASIL | Bailable | NG/JA | Danzas Circul. Río de Jan. | BF 25 |
.. | DANÇA DA RUA SANTA | Bailable | NG/JA | Movim los Sin Tierra | AD 3 |
.. | DANÇA MOVIM. DA TERRA | Natura | Casi T | Bia Bedran | AD 2 |
* | DESENGONÇADA | Cuerpo-baile | T | Bia Bedran | AF 3 |
* | DIARIAMENTE | Vocabulario | JA | Marisa Monte | BD 23 |
* | DO RE MI FA SOL-Canon | Música | NP/NM | Tradicional | BF 2 |
.. | DONA ARANHA | Subir-bajar | NP | Desconocido/Sandy e Junior | BF 15 |
* | EU SOU TERRIBLE | Bailable | NG/JA | Roberto Carlos | AD 6 |
.. | FICO ASSIM SEM VOCÊ | Afectos | JA | Abdullah-Moraes/A Calcanh. | BD 7 |
.. | GAROTA NACIONAL | Afectos | JA | Skanks | BD 14 |
.. | GRANDOLA VILA MORENA | Hª Portugal | NG/JA | Zeca Alfonso | AD 10 |
.. | HÁ DEZ MIL ANOS ATRÁS | Historia | JA | Raul Seixas | BD 9 |
* | ILÚ AYÉ | Tierra de vida | JA | Desconocido/Clara Nunes | AD 25 |
.. | IRMÂ DO DR. ROBERT | Afectos | NG/JA | TNT | AD 15 |
* | LAMBADA- | Bailable | Casi T | Los Kjarchas | AD 23 |
.. | LANTERNA DOS AFOGADOS | Sentimentos | JA | Paralamos do Sucesso. | BD 25 |
* | LELA, LELA | Afectos | JA | Castelao/Dulce Pontes | AF 18 |
* | LIBERAR GERAL | Bailable | T | Terrasamba | AD 18 |
* | MAGALENHA | NM/JA | Bailable | Sergio Mendes | AD 1 |
* | MAIS QUE NADA | Popular | JA | Jorge Ben/Perpetuum Jaz. | AF 12 |
.. | MALANDRO é MALANDRO. | Personas | JA | DaSilva-Neguinho/DNogueira | BD 15 |
.. | MANÉ PIPOCA | Deletreo | NP/NM | Desconocido | AF 16 |
.. | MANHÃ DE CARNAVAL | Sentimientos | NG/JA | Luiz Bonfá-Ant. Mª/Orfeu N | AD 19 |
.. | MARIA CAIPIRINHA | Bailable | Casi T | C. Brown | BF 26 |
* | ME ABRACE | Afectos | JA | Wanessa Camargo | BD 2 |
* | MEU CARO AMIGO | Censura | JA | Ch.Buarque y Francis Hime | BD 8 |
.. | MEU MUNDO E NADA MAIS | Sentimientos | NG/JA | Guilherme Arantes | BD 27 |
* | MORTO.VIVO | Juego | NP/NM | Xuxa | BF 20 |
* | NA BAHIA TEM | Folklore Brasil | T | Tradicional/Coral Juvenil | AF 11 |
* | NA BEIRA DO MAR | Galicia | T | Trad/Festival Taberna 2008 | AF 1 |
.. | NAÔ CHORES MAI | Historia | JA | Bob Marley/Gilberto Gil | BD 11 |
.. | NÂO É FÁCIL | Afectos. | JA. | Marisa Monte | BD 21 |
* | NOSSA GENTE | Bailable | NG/JA | Odolum y Daniela Mercury | AD 5 |
.. | O CANTO DA CIDADE | Brasil | JA | D Mercury-Tote Gira | AF 19 |
* | O PATO | Animales | CASI T | Joao Gilberto/y Caet. Veloso | BD 16 |
.. | O PIÀO ENTRÓ NA RODA | Juegos | NM | Tradicional/Bia y su mamá | BF 24 |
* | O PROGRESSO | Ecología | NG/JA | Roberto Carlos | AD 7 |
* | O QUE SERÁ QUE SERÁ | Impulso vida | JA | Chico Buarque | BD 12 |
* | O RELOGIO. Canon. NP/N | Canon | NP/NM | Tradicional | BF 12 |
* | O TREN MALUCO | Familia | Casi T | Popular/Grupo Peter Pan | BF 4 |
.. | O TRENZINHO DE CAIPIRÁ | Brasil | NG/JA | Hector Villalobos/Edu Lobo | AD 8 |
* | OLE MULHER RENDEIRA | Folkl Nordest | Casi T | Anónimo/C.A.R.E.I.S. | AF 15 |
.. | OLHA A MÚSICA. | Vocab musical | NP/NM | Xuxa | AF 6 |
* | OPINIÂO | Brasil | NG/JA | Zé Téki/Ellis Regina | AD 21 |
.. | OS CARUANAS-BEIJA FLOR | Historia | JA | 1er premio Carnaval 1998 | BD 10 |
.. | PALAVRINHAS MÁGICAS | Vocab básico | NP/NM | Xuxa | BF 21 |
.. | PEIXE VIVO | Afectos | NP/NM | Popular/Cantigas de Roda | BF 10 |
.. | PROFESSOR DE MÚSICA | Vocab musical | NP/NM | Xuxa | AF 7 |
* | PUPURRI DE BRASIL | Canon | Casi T | Trabalenguas? | BF 19 |
.. | QUERELAS DO BRASIL | Brasil | JA | Aldir Blanc y M. Tapajós | BD 22 |
.. | QUEREMOS SABER | Sentimientos | JA | Gilberto Gil/Cassia Eller | AD 16 |
.. | REBOLEIO | Bailable | NG/JA | Terrasamba | AD 11 |
* | ROMARIA | Folklore | JA | Renato Teixeira/Ellis Regina | AD 12 |
* | SAMBA DE UMA NOTA SÓ | Bailable | JA | Mendonça y Jobim/N Leâo | BD 3. |
* | SAMBA EM PRELÚDIO | Afectos | JA | Vinicius-B Powell/y M Creuza | BD 28 |
* | SAMBA LELE | Folklore | Casi T | Tradicional/Coral juvenil | AF 10 |
* | SAPO JURURU | Animales | NP/NM | Popular/Due Chargista | BF 22 |
.. | SE TODOS FOSSEN IGUAIS | Afectos | JA | Jobim-Vinicius/Ter. Salgueiro | BD 20 |
.. | SOU EU | Afectos | JA | Chico Buarque/y D Nogueira | BD 6 |
.. | SOZINHO | Afectos | JA | Caetano Veloso | BD 13 |
.. | TIC TIC TAC | Amazonas | Casi T | Zezinho Corrêa | AF 14 |
* | TICO-TICO NO FUBÁ | Animales | JA | Zequinha de Abreu/varios | BD 24 |
* | TUMBALACATUNGA | Horas-l2 núms | NP/NM | Xuxa | BF 17 |
* | TUTÚ MARAMBÁ | Canción Cuna | T | Tradicional/Rosarte Children | AD 4 |
* | UM E 2 E 3 INDIOZINHOS | NP/NM | Tradic USA/Patatí patatá | BF 14 | |
* | Um, DOIS E TRÊS | 3 núms-Pájaro | NP/NM | Tradicional/Desconocido | BF 8 |
* | UN MILHÂO DE AMIGOS | Afectos. | Casi T. | Roberto y Erasmo Carlos | AD 17 |
.. | UMA PARTIDA DE FUTEBOL | Tema dicho. | NG/JA | Skank | AD 14 |
* | UN CANTO A GALICIA | Popular | T | Julio Iglesias | AF 9 |
* | UPA NEGUINHO | Afectos | T | Edu Lobo/Ellis Regina | AF 2 |
.. | VOCÊ NÂO VALE NADA | Sentimentos | JA | Calcinha preta | BD 26 |
II. INDICE DE LOS INTÉRPRETES DE LAS CANCIONES.